A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 104.33 | 50.33 |
2 | 印度女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 62.33 | 73 |
3 | 印度尼西亚女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 55.67 | 77 |
4 | 蒙古女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 57.33 | 79.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 102 | 45 |
2 | 菲律宾女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 80.33 | 72.67 |
3 | 中国香港女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 59.67 | 91 |
4 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 48.33 | 81.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 86 | 59 |
2 | 朝鲜女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 86 | 69 |
3 | 中国台北女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 64.67 | 77.33 |
4 | 泰国女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 53 | 84.33 |
足球录像网 版权所有 2008-2022
足球录像网为您提供高清足球比赛视频回放,带来无插件的流畅观赛体验。随时观看足球直播、NBA直播、世界杯直播、欧洲杯直播等各类体育赛事,还可通过CCTV5在线直播享受精彩内容。